03
сәуір
2014
Комплектование классов
| № п/п | № класса | Статус класса | Язык обучения | Всего учащихся | Распределение по полу | Средняя наполняемость | ||||
| мальчики | девочки | |||||||||
| 1 | 1А | гимназический | русский | 23 | 9 | 14 | ||||
| 2 | 1Б | гимназический | русский | 25 | 11 | 14 | ||||
| 3 | 1В | гимназический | русский | 26 | 13 | 13 | ||||
| Итого 1 классы | 3 | гимназический | русский | 74 | 33 | 41 | 24,67 | |||
| 4 | 2А | гимназический | русский | 24 | 13 | 11 | ||||
| 5 | 2Б | гимназический | русский | 26 | 13 | 13 | ||||
| 6 | 2В | гимназический | русский | 23 | 12 | 11 | ||||
| Итого 2 классы | 3 | гимназический | русский | 73 | 38 | 35 | 24,33 | |||
| 7 | 3А | гимназический | русский | 27 | 18 | 9 | ||||
| 8 | 3Б | гимназический | русский | 29 | 16 | 13 | ||||
| Итого 3 классы | 2 | гимназический | русский | 56 | 34 | 22 | 28,00 | |||
| 9 | 4А | гимназический | русский | 25 | 15 | 10 | ||||
| 10 | 4Б | гимназический | русский | 16 | 7 | 9 | ||||
| 11 | 4в | гимназический | русский | 21 | 11 | 10 | ||||
| Итого 4 классы | 3 | гимназический | русский | 62 | 33 | 29 | 20,67 | |||
| Итого начальное звено | 11 | 11 классов | 265 | 138 | 127 | 24,09 | ||||
| 12 | 5А | гимназический | русский | 24 | 13 | 11 | ||||
| 13 | 5Б | гимназический | русский | 25 | 11 | 14 | ||||
| 14 | 5В | гимназический | русский | 22 | 13 | 9 | ||||
| Итого 5 классы | 3 | гимназический | русский | 71 | 37 | 34 | 23,67 | |||
| 15 | 6А | гимназический | русский | 24 | 9 | 15 | ||||
| 16 | 6Б | гимназический | русский | 24 | 9 | 15 | ||||
| Итого 6 классы | 2 | гимназический | русский | 48 | 18 | 30 | 24,00 | |||
| 17 | 7А | гимназический | русский | 27 | 18 | 9 | ||||
| 18 | 7Б | гимназический | русский | 26 | 17 | 9 | ||||
| Итого 7 классы | 2 | гимназический | русский | 53 | 35 | 18 | 26,50 | |||
| 19 | 8А | гимназический | русский | 25 | 12 | 13 | ||||
| 20 | 8Б | гимназический | русский | 28 | 13 | 15 | ||||
| Итого 8 классы | 2 | гимназический | русский | 53 | 25 | 28 | 26,50 | |||
| 21 | 9А | гимназический | русский | 28 | 14 | 14 | ||||
| 22 | 9Б | гимназический | русский | 27 | 13 | 14 | ||||
| Итого 9 классы | 2 | гимназический | русский | 55 | 27 | 28 | 27,50 | |||
| Итого среднее звено | 11 | 11 классов | русский | 280 | 142 | 138 | 25,45 | |||
| 23 | 10А | естеств.-математ. | русский | 20 | 13 | 7 | ||||
| 24 | 10Б | естеств.-математ. | русский | 21 | 14 | 7 | ||||
| 25 | 10В | общ.гум. | русский | 17 | 8 | 9 | ||||
| Итого 10 классы | 3 | гимназический | русский | 58 | 35 | 23 | 19,33 | |||
| 26 | 11А | естеств.-математ. | русский | 24 | 12 | 12 | ||||
| 27 | 11Б | естеств.-математ. | русский | 19 | 15 | 4 | ||||
| Итого 11 классы | 2 | гимназический | русский | 43 | 27 | 16 | 21,50 | |||
| Итого старшее звено | 5 | 5 классов из них 5 гимназических. | 5 кл. с рус..яз. | 101 | 62 | 39 | 20,20 | |||
| Всего по школе | 27 | 27 классов из них 27 гимназических | 27 кл. с рус.яз. | 646 | 342 | 304 | 23,93 | |||
| 0 |